Insekdoder Acetamiprid 20% SP 5% EC CAS 135410-20-7 160430-64-8
Produk vertoon

Besonderhede
Algemene naam | asetamipried 20 sp |
Ander Naam | Mospilan |
Molekulêre formule | C10H11ClN4 |
Formule tipe | Asetamipried Tegnies: 97%TC, Asetamipriedformulerings: 5%EC,10%EC,25%EC, 20%WP,70%WP,20%SP,40%WDG,70%WDG |
Werkswyse | Beheer van Hemiptera, veral plantluise, Thysanoptera en Lepidoptera, deur grond- en blaartoediening, op 'n wye reeks gewasse, veral groente, vrugte en tee.Toegedien teen 75–300 g/ha op groente, 100–700 g/ha in boorde. |
Toepassing
Formulering | Gewasse | Insekte | Dosis |
Asetamipried 5% EC
| Katoen | Koringluis | 7.5-12 40kg teen watersproei |
Groente | Groente plantluise | 6-10ppm spuit | |
Rys | Sitrusluis | 6-10ppm spuit | |
Asetamipried 20% SP | Friut bome | boorde | 100–700 g/ha |
Asetamipried 10% EC | Tee | palingwurm | 0,09-0,18ml/DBH |
Asetamipried 40% WDG | Kool | plantluis | 18-24g/ha |
Asetamipried 70% WDG | Komkommer | plantluis | 21-26,25g/ha |
Items | Indeks | ||
Asetamipried 98% TC | Asetamipried 70% WDG | Asetamipried 70% WP | |
Voorkoms | Naaswit poeier | Naaswit korrels | Naaswit poeier |
KI-inhoud | 98% min. | 70% min. | 70% min. |
Onoplosbaar in asetoon, % | 0,3 maksimum. | ** | ** |
pH waarde | ** | 6,0 ~ 9,0 | 6,0 ~ 9,0 |
Nat sif toets(75 μm sif, %) | ** | 98 min. | 98 min. |
Opskorting, % | ** | 70 min. | 70 min. |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons